SIEMENS風(fēng)機(jī),西門子風(fēng)機(jī),瑞昶風(fēng)機(jī) 

概述:13817145689
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。

刷新時間:
2023-05-30 09:37:07 點(diǎn)擊74340次
標(biāo)簽:
聯(lián)系電話:
13817145689 楊素莉
QQ:
1119317390
信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認(rèn)4分 我要打分
上?偞砦鏖T子風(fēng)機(jī),Siemens風(fēng)機(jī), 2HB系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 西門子供應(yīng)氣泵,一些技術(shù)已經(jīng)很好,以致于很難再加以改進(jìn)。 nash_elmo的氣環(huán)式風(fēng)機(jī)就是這樣一個例子。幾十年以來日日夜夜地?zé)o故障運(yùn)行, nash_elmo氣環(huán)式風(fēng)機(jī)已證明了它們的運(yùn)行可靠性,并且它的噪音比絕大多數(shù)的真空泵和壓縮機(jī)的要低。 G 系列氣環(huán)真空泵/壓縮機(jī)主要用于各種氣體以及與空氣的混合氣體的運(yùn)輸中。主要特性: ■低噪音 ■低維護(hù) ■運(yùn)行可靠,堅(jiān)固耐用 ■設(shè)備可靠,重量輕 ■可以沿軸向的任何方位安裝 ■性能范圍寬  ■適宜于50/60Hz的寬壓電機(jī) ■ATEX94/9 防爆認(rèn)證 nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機(jī)已經(jīng)有了豐富的成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。大量的裝機(jī)實(shí)例證明了其自身優(yōu)化的效率,運(yùn)行的安全,普遍的應(yīng)用和最大的可靠性。產(chǎn)品范圍囊括了吸氣量從20~ 2500m3/h(12~1470cfm)和壓力差從50~850 mbar(20inchesHgvac.~12.3psig)的多種規(guī)格。優(yōu)異的設(shè)計(jì)和精密的生產(chǎn)過程保證了nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機(jī)低的運(yùn)行費(fèi)用和長的使用年限, 甚至在極端惡劣的運(yùn)行條件下,也可安全運(yùn)行。安靜平穩(wěn) 為您著想 適應(yīng)各種工業(yè)的最高要求和應(yīng)用是我們的使命。在我們的實(shí)驗(yàn)室的開發(fā)工程師持續(xù)不斷地去優(yōu)化性能和技術(shù),特別對設(shè)備運(yùn)行時的噪音作為開發(fā)重點(diǎn)。 通過多年的努力,設(shè)備的噪音強(qiáng)度被大大減少。規(guī)格齊全 亨譽(yù)全球 G-200采用寬電壓電機(jī)(頻率為50/60Hz),防護(hù)等級IP55(溫度等級F級),通過CSA 22.2 No.113和UL 506認(rèn)證。在世界的任何地方,都可以應(yīng)用 nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機(jī), 無論是在歐洲,中東,東南亞,澳大利亞,還是南北美洲, nash_elmo都能在很短的時間內(nèi)交貨,因?yàn)槲覀兣繋齑娴漠a(chǎn)品可以隨時滿足您的需求。 G-200 性能優(yōu)點(diǎn) 超低噪音 堅(jiān)固耐用 全球適用,批量庫存,通過UL和CSA認(rèn)證 ATEX 100a 認(rèn)證 各種性能范圍 重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊(鋁鑄件)有變換器和消音器裝置 環(huán)保 各種附件,例如變頻器和消音器 主要應(yīng)用 通用機(jī)械 印刷機(jī)械工業(yè) 塑料行業(yè) 包裝行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 水處理工業(yè) 氣動輸送德國西門子鼓風(fēng)機(jī)
德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)):
主要參數(shù)
選型及定購信息50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
選型及定購信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19

SIEMENS風(fēng)機(jī),西門子風(fēng)機(jī),瑞昶風(fēng)機(jī)
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]