湖北江南專用特種汽車有限公司
咨詢電話13872855119 13886882448
售后電話13872881898
10_1.html10_1_1.html
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 188 | 免檢: | 是 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11540,11890×2490×3900(mm) | 貨廂尺寸: | 7950,8300,8200×2294×600,800(mm) |
總質(zhì)量: | 24595(Kg) | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量: | 15400,15700,15550(Kg) | 額定質(zhì)量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/3430(mm) |
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | 軸距: | 5350+1300,5700+1300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1986 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× | ||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 發(fā)布日期: | 20090402 |
整車備注: | 參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. |
凡屬于本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分,全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專用部分,三包服務(wù)一年,售后四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。
以人為本,用戶至尊,誠(chéng)信共贏,您的滿意是我們最多的追求! !