標(biāo)準(zhǔn)級(jí)PC/沙伯基礎(chǔ)/103R型材/板材級(jí)PC 抗紫外線 耐候
概述:標(biāo)準(zhǔn)級(jí)PC/沙伯基礎(chǔ)/103R型材/板材級(jí)PC 抗紫外線 耐候 通用級(jí)
本信息已過(guò)期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)變 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 63 | MPa |
拉伸應(yīng)變 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 6 | % | |
斷裂延伸率 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | >70 | % | |
拉伸模量 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 2350 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 1.3毫米/分鐘,50毫米的壽命 | ASTM D 790 | 90 | MPa | |
彎曲模量 | 1.3毫米/分鐘,50毫米的壽命 | ASTM D 790 | 2300 | MPa | |
硬度 | 羅克韋爾R | ASTM D 785 | 120 | -- | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,50毫米/分鐘 | ISO 527 | 63 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 50毫米/分鐘 | ISO 527 | 6 | % | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 50毫米/分鐘 | ISO 527 | >70 | % | |
拉伸模量 | 1毫米/分鐘 | ISO 527 | 2350 | MPa | |
彎曲應(yīng)力 | 屈服,2毫米/分鐘 | ISO 178 | 90 | MPa | |
彎曲模量 | 2毫米/分鐘 | ISO 178 | 2300 | MPa | |
硬度 | 羅克韋爾R | ISO 2039-2 | 120 | -- | |
艾佐德沖擊 | 無(wú)缺口,23℃ | ASTM D 4812 | NB | J/m | |
艾佐德沖擊 | 缺口,23℃ | ASTM D 256 | 900 | J/m | |
沖擊能量@高峰 | 23℃ | ASTM D 3763 | 65 | J | |
艾佐德沖擊 | 無(wú)缺口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2; | |
艾佐德沖擊 | 無(wú)缺口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2; | |
艾佐德沖擊 | 缺口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1A | 70 | kJ/m2; | |
艾佐德沖擊 | 缺口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1A | 12 | kJ/m2; | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 速度 | B/50 | ASTM D 1525 | 144 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 138 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.82MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 127 | ℃ | |
熱膨脹系數(shù) | 40°C to 95℃,流動(dòng)方向 | ASTM E 831 | 7.E-05 | 1/℃ | |
導(dǎo)熱性 | ASTM C 177 | 0.2 | W/m-℃ | ||
導(dǎo)熱性 | ISO 8302 | 0.2 | W/m-℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 23℃-80℃ 流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 7.E-05 | 1/℃ | |
球壓測(cè)試 | 125℃+/-2℃ | IEC 60695-10-2 | passes | -- | |
維卡軟化溫度 速度 | B/50 | ISO 306 | 144 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Bf | 138 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Af | 127 | ℃ | |
比重 | ASTM D 792 | 1.2 | -- | ||
吸水率 | 平衡,23℃ | ASTM D570 | 0.35 | % | |
對(duì)拉伸成型收縮率 | 流動(dòng)方向(2)(5) | SABIC Method | 0.5-0.7 | % | |
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 3.2mm(5) | SABIC Method | 0.5-0.7 | % | |
熔體流動(dòng)速率 | 300℃/1.2kgf | ASTM D 1238 | 7 | g/10 min | |
密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3; | ||
吸水率 | 23℃/sat | ISO 62 | 0.35 | % | |
融化容積率 |
MVR 300℃/1.2kg | ISO 1133 | 6 | cm3;/10 min | |
光學(xué)性能 | 光透射 | 2.54mm | ASTM D 1003 | 88-90 | % |
霧度 | 2.54mm | ASTM D 1003 | <0.8 | % | |
折射率 | ASTM D 542 | 1.586 | -- | ||
折光率 | ISO 489 | 1.586 | -- | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D 257 | >1.E+15 | Ohm-cm | |
介電強(qiáng)度 | 1.6mm | ASTM D 149 | 27 | kV/mm | |
相對(duì)介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D 150 | 3 | -- | |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | ASTM D 150 | 3 | -- | |
損耗因數(shù) | 60Hz | ASTM D 150 | 0.001 | -- | |
損耗因數(shù) | 1MHz | ASTM D 150 | 0.01 | -- | |
表面電阻率 | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm-cm | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm | IEC 60243-1 | 27 | kV/mm | |
相對(duì)介電常數(shù) | 60Hz | IEC 60250 | 3 | -- | |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3 | -- | |
損耗因數(shù) | 60Hz | IEC 60250 | 0.001 | -- | |
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 0.01 | -- |
- chenwu8958發(fā)布的信息
- 板材級(jí)PC/0703R sabic 耐候 抗紫外線 擠出級(jí) 熱穩(wěn)定性 通用級(jí)
- 板材級(jí)PC/0703R sabic 耐候 抗紫外線 擠出級(jí) 熱穩(wěn)定性 通用級(jí)...
- 供應(yīng)沙伯基礎(chǔ)PC/103R 抗紫外線 耐候 型材級(jí)
- 供應(yīng)經(jīng)濟(jì)型PC/0703R抗紫外線 耐候 型材級(jí) 注射成型 汽車部件...
- 供應(yīng)SABIC PC/103R抗紫外線 耐候 型材級(jí)
- 供應(yīng)經(jīng)濟(jì)型PC/0703R抗紫外線 耐候 型材級(jí) 注射成型 汽車部件...
- 供應(yīng)板材級(jí)PC/沙伯基礎(chǔ)/103R 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 抗紫外線 通用級(jí) 型材
- 供應(yīng)板材級(jí)PC/沙伯基礎(chǔ)/103R 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 抗紫外線 通用級(jí) 型材...
- 韓國(guó)曉星POK M330A 高流動(dòng) 高韌性 高耐磨
- 韓國(guó)曉星POK M330A 高流動(dòng) 高韌性 高耐磨...
- 韓國(guó)曉星POK 曉星聚酮 M-330A
- 韓國(guó)曉星POK 曉星聚酮 M-330A...
有機(jī)重發(fā)信息
- 紡織抗菌防臭防霉劑
- 透明塑料薄膜粘接膠水,修補(bǔ)透明塑料薄膜的膠水
- 廠家直銷水溶性貼金箔膠水
- LLDPE 中沙(天津)石化 222WT 食品級(jí) 沙特SABIC
- 丙烯腈 合成纖維 合成纖維 合成樹(shù)脂 C3H3N
- 重慶食品級(jí)PE袋生產(chǎn)廠家PE塑料袋供應(yīng)商PE方底袋訂做
- 臺(tái)州直銷五5層EVOH共擠膜原料生產(chǎn)廠家
- 廣州玻璃鋼公司玻璃鋼FRP羅馬柱裝飾立柱羅馬柱圖片
- 博羅樹(shù)脂瓦批發(fā),惠東大唐樹(shù)脂瓦,龍門(mén)防腐瓦廠家
- 佛山源信進(jìn)口淺灰色PVC棒、特性耐酸堿PVC棒、PVC棒價(jià)格批發(fā)
- 西安樹(shù)脂擺件銷售 策騰樹(shù)脂工藝品銷售 專業(yè)開(kāi)業(yè)慶典準(zhǔn)備的一
- 山東 氯丁合成橡膠乳化劑 專用 歧化松香酸鉀酯
- 二叔丁基過(guò)氧化物(引發(fā)劑A)DTBP山東澤塔
- 樹(shù)脂除味劑(熱塑性樹(shù)脂、熱固性樹(shù)脂、合成樹(shù)脂、不飽和樹(shù)脂
- 天津河北區(qū)甲醛檢測(cè)治理