RINGFEDER RFN7012 65x95脹套/漲緊套/動力鎖/無鍵軸襯/免鍵軸套 

概述:天津艾奇遜科技有限公司主要經(jīng)銷德國RINGFEDER(靈飛達)脹套,德國RINGFEDER(靈飛達)漲緊套,德國RINGFEDER(靈飛達)動力鎖,德國RINGFEDER(靈飛達)無鍵軸襯,德國RINGFEDER(靈飛達)免鍵軸套,德國
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。

刷新時間:
2020-03-18 16:13:22 點擊90850次
標(biāo)簽:
服務(wù)區(qū)域:
全國
價格:
  • 1 元
聯(lián)系電話:
13323375672
信用:4.0  隱性收費:4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認4分 我要打分
聯(lián)系人:陳遜
電  話:13323375672(微信) 
傳  真:022-59060508 
Q    Q:1094020326    
郵  箱:1094020326@qq.com

RINGFEDER? RfN 7012
Spannsatz / Locking Assembly  RfN 7012 · Einbausituation / Location
Spannsatz / Locking Assembly  RfN 7012 · Ma?zeichnung / Dimensions
Spannsatz / Locking Assembly  RfN 7012 · Zahnriemenscheibe / Belt pulley
RfN 7012
Fl?chenpressung
übertragbare 
Abmessungen Spannsatz Spannschauben Gewicht min. D *N
Drehmomente 
Locking Assembly dimensions Locking screws Weight
Surface
oder 
Pressure
DIN EN ISO 4762-12.9
Axialkr?fte
Transmissible 
Welle Nabe Gewinde 
POWER LOCK、Locking Assemblies 、CLAMPEX、Keyless Locking Devices、Locking assemblies self-centering、shrink disc、span ring、slide ring、 Tension element(免鍵軸套)
torques or 
Shaft Hub Thread Rp0,2[N/mm ]
axial forces
d x D L I L T F p p n d T≈ 200 300 400 T
1 ax w N G A max
2
mm mm Nm kN N/mm Nm kg mm Nm
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 19 x 47 20 17 27,5 310 30 270 110 8 M6 x 18 17 0,24 68 60 56 350
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 20 x 47 20 17 27,5 320 30 260 110 8 M6 x 18 17 0,24 68 60 56 370
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 22 x 47 20 17 27,5 360 30 240 110 8 M6 x 18 17 0,23 68 60 56 410
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 24 x 50 20 17 27,5 430 30 240 120 9 M6 x 18 17 0,26 72 64 60 500
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 25 x 50 20 17 27,5 460 30 230 120 9 M6 x 18 17 0,25 72 64 60 520
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 28 x 55 20 17 27,5 570 40 230 120 9 M6 x 18 17 0,3 80 70 66 590
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 30 x 55 20 17 27,5 600 40 210 120 9 M6 x 18 17 0,29 80 70 66 630
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 32 x 60 20 17 27,5 760 50 230 130 12 M6 x 18 17 0,34 90 78 74 900
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 35 x 60 20 17 27,5 850 50 220 130 12 M6 x 18 17 0,32 90 78 74 980
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 38 x 65 20 17 27,5 1.050 60 230 130 15 M6 x 18 17 0,36 100 86 80 1.300
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  40 x 65 20 17 27,5 1.110 60 220 130 15 M6 x 18 17 0,34 100 88 80 1.400
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 42 x 75 24 20 33,5 1.750 80 270 150 12 M8 x 22 41 0,6 122 102 95 2.100
德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  45 x 75 24 20 33,5 1.880 80 250 150 12 M8 x 22 41 0,57 122 102 95 2.300
德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  48 x 80 24 20 33,5 1.990 80 230 140 12 M8 x 22 41 0,62 124 106 100 2.400
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 50 x 80 24 20 33,5 2.070 80 220 140 12 M8 x 22 41 0,6 124 106 100 2.500
德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  55 x 85 24 20 33,5 2.650 100 230 150 14 M8 x 22 41 0,63 140 118 108 3.300
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 60 x 90 24 20 33,5 2.890 100 210 140 14 M8 x 22 41 0,69 142 120 112 3.600
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 65 x 95 24 20 33,5 3.560 110 220 150 16 M8 x 22 41 0,73 156 132 120 4.400
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 70 x 110 28 24 39,5 5.450 160 250 150 14 M10 x 25 83 1,26 182 152 140 6.700
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 75 x 115 28 24 39,5 5.810 160 230 150 14 M10 x 25 83 1,33 186 158 144 7.200
德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  80 x 120 28 24 39,5 6.160 160 210 140 14 M10 x 25 83 1,4 190 162 150 7.700
德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  85 x 125 28 24 39,5 7.450 180 230 150 16 M10 x 25 83 1,49 208 172 158 9.300
德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  90 x 130 28 24 39,5 7.820 180 210 150 16 M10 x 25 83 1,53 210 178 165 9.900
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 95 x 135 28 24 39,5 9.360 200 230 160 18 M10 x 25 83 1,62 230 188 175 11.700
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 100 x 145 33 26 47 11.100 220 230 160 14 M12 x 30 145 2,01 245 202 185 14.200
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 110 x 155 33 26 47 12.180 220 210 150 14 M12 x 30 145 2,15 248 210 195 15.800
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 120 x 165 33 26 47 15.200 260 220 160 16 M12 x 30 145 2,35 278 230 210 19.700
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 130 x 180 38 34 52 20.400 320 190 130 20 M12 x 35 145 3,51 278 238 222 26.600
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 140 x 190 38 34 52 24.200 350 190 150 22 M12 x 35 145 3,85 305 258 238 31.500
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 150 x 200 38 34 52 28.000 380 200 150 24 M12 x 35 145 4,07 320 270 250 36.800
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 160 x 210 38 34 52 32.500 400 200 150 26 M12 x 35 145 4,3 345 290 265 42.600
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 170 x 225 44 38 60 39.700 470 190 150 22 M14 x 40 230 5,78 358 305 282 52.800
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 180 x 235 44 38 60 45.700 500 200 150 24 M14 x 40 230 6,05 385 325 300 61.000
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 190 x 250 52 46 68 56.300 600 180 140 28 M14 x 45 230 8,25 390 335 310 75.100
 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 200 x 260 52 46 68 63.500 640 180 140 30 M14 x 45 230 8,65 408 348 325 84.700
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]