熱銷西安抗紫外線尼龍綁扎帶,抗UV扎線帶,戶外專用不易老化 

概述:熱銷KSS抗紫外線扎帶,KSS抗UV扎線帶,戶外專用不易老化
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機(jī)"里點(diǎn)擊"重發(fā)"。

刷新時(shí)間:
2021-02-19 17:02:15 點(diǎn)擊71138次
服務(wù)區(qū)域:
全國(guó)
聯(lián)系電話:
180-37384698 孫磊
QQ:
2120078082
信用:4.0  隱性收費(fèi):4.0
描述:4.0  產(chǎn)品質(zhì)量:4.0
物流:4.0  服務(wù)態(tài)度:4.0
默認(rèn)4分 我要打分

KSS扎帶系列包括KSS尼龍?jiān)鷰,KSS耐候扎帶,KSS耐低溫扎帶,KSS耐高溫扎線帶,KSS固定鎖式扎帶,KSS標(biāo)示扎線帶,KSS活用式扎帶 ,KSS插銷式扎帶,KSS電源線結(jié)束帶,KSS不銹鋼式扎帶等

聯(lián)系電話(微信號(hào)):18037384698  QQ:2120078082

抗紫外線尼龍綁扎帶


材質(zhì): 采用UL合格之NYLON 66制成,防火等級(jí)94V-2不易老化,承受力強(qiáng)。
顏色: 黑色。
特點(diǎn): 耐候原料(抗紫外線),適合戶外使用。
用法: 將扎線帶尾巴穿過頭部,即可束緊。


▲承受力較強(qiáng)
※ CVT-070W, 100W無最小束線徑。
※ CV-200TW尾巴
※ CV-300STZW, 180TW, 190TW尾巴
單位:mm
型 號(hào)
Item No.
長(zhǎng)
L

W
最大束線徑
Max. Bundle Dia.
承受力
100 pcs / 包 1000 pcs / 包 mm inch lbs kgs
CVT-070W CVT-070KW 71.0 2 13/16" 1.60 11 7 3
CV-060W CV-060KW 63.7 2 1/2" 2.40 11 18 8
CV-075W CV-075KW 75.0 3" 2.40 15
CV-080W CV-080KW 80.0 3 1/8" 2.50 16
CV-094W CV-094KW 96.0 3 3/4" 2.50 21
CV-100W CV-100KW 100.0 4" 2.50 22
CVT-100W CVT-100KW 103.0 4" 1.95 22
CV-120SW CV-120SKW 120.0 4 3/4" 2.50 28
CV-140SW CV-140SKW 142.0 5 1/2" 2.50 35
CV-150SW CV-150SKW 155.0 6 1/8" 2.50 39
CV-165W CV-165KW 165.0 6 1/2" 2.50 43
CV-200MW CV-200MKW 203.0 8" 2.50 55
CV-250SW CV-250SKW 250.0 10" 2.50 68
CV-300MW 300.0 11 7/8" 2.50 80
CV-400SW 400.0 15 3/4" 2.50 116
CV-120W CV-120KW 120.0 4 3/4" 3.20 28 40 18
CV-140W CV-140KW 142.0 5 1/2" 3.20 34
CV-150W CV-150KW 150.0 6" 3.60 36
CV-180W CV-180KW 180.0 7" 3.60 46
CV-180TW CV-180TKW 180.0 7" 3.60 46
CV-200SW CV-200SKW 203.0 8" 3.20 53
CV-200AW CV-200AKW 203.0 8" 3.60 52
CV-250MW CV-250MKW 250.0 10" 3.60 68
CV-265W CV-265KW 265.0 10 1/2" 3.60 73
CV-292W CV-292KW 292.0 11 1/2" 3.60 82
CV-330W 330.0 13" 3.60 93
CV-368SW 368.0 14 1/2" 3.60 105
CV-120LW CV-120LKW 120.0 4 3/4" 4.80 27 50 22
CV-160LW CV-160LKW 160.0 6 1/4" 4.80 39
CV-190W CV-190KW 190.0 7 1/2" 4.80 49
CV-190TW CV-190TKW 190.0 7 1/2" 4.80 49
CV-200W CV-200KW 203.0 8" 4.60 52
CV-200DW CV-200DKW 203.0 8" 4.80 52
CV-200TW CV-200TKW 203.0 8" 4.60 52
CV-250W CV-250KW 250.0 10" 4.80 68
CV-280W CV-280KW 280.0 11" 4.80 77
CV-300SW 300.0 11 7/8" 4.80 83
CV-310W 310.0 12" 4.80 86
CV-350W 350.0 13 3/4" 4.60 98
CV-368W 368.0 14 1/2" 4.80 105
CV-385W 385.0 15 3/16" 4.80 110
CV-400W 400.0 15 3/4" 4.60 116
CV-432W 432.0 17" 4.80 125
CV-450MW 450.0 17 3/4" 4.80 131
CV-500W 500.0 19 11/16" 4.80 147
CV-550SW 550.0 21 11/16" 4.80 162
CV-610SW 610.0 24" 4.80 181
CV-635SW 635.0 25" 4.80 189
CV-914SW 914.0 36" 4.80 278
CV-200ZW CV-200ZKW 200.0 8" 4.60 48 75 34
CV-280ZW CV-280ZKW 280.0 11" 4.80 70
CV-300SZW 300.0 11 7/8" 4.80 74
CV-368ZW 368.0 14 1/2" 4.80 94
CV-300STZW 300.0 11 7/8" 4.80 83 80 36
CV-380SW 380.0 15" 6.40 108 100 45
CV-120LLW CV-120LLKW 120.0 4 3/4" 7.60 22 120 55
CV-150LW CV-150LKW 150.0 6" 7.60 32
CV-200LW CV-200LKW 203.0 8" 7.60 52
CV-240LW CV-240LKW 240.0 9 7/16" 7.60 61
CV-280LW CV-280LKW 280.0 11" 7.60 74
CV-300W 300.0 11 7/8" 7.60 80
CV-340W 340.0 13 1/2" 7.60 92
CV-360W 360.0 14 3/16" 7.60 99
CV-370W 370.0 14 9/16" 7.60 101
CV-380W 380.0 15" 7.60 105
CV-380LW 380.0 15" 8.00 105
CV-450W 450.0 17 3/4" 8.00 128
CV-500LW 500.0 19 11/16" 8.00 143
CV-550W 550.0 21 11/16" 8.00 160
CV-610MW 610.0 24" 7.60 177
CV-750W 750.0 29 1/2" 7.50 223
CV-450LW 450.0 17 3/4" 9.00 128 175 80
CV-550DW 550.0 21 11/16" 9.00 160
CV-610W 610.0 24" 9.00 177
CV-685W 685.0 27" 9.00 202
CV-710W 710.0 28" 9.00 209
CV-762W 762.0 30" 9.00 227
CV-812W 812.0 32" 9.00 243
CV-914W 914.0 36" 9.00 275
CV-940W 940.0 37" 9.00 284
CV-1168W 1,168.0 46" 9.00 356
CV-1219W 1,219.0 48" 9.00 372
CV-1500W 1,500.0 59" 9.00 462


熱銷西安抗紫外線尼龍綁扎帶,抗UV扎線帶,戶外專用不易老化
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]