青稞紙青殼紙絕緣紙快巴紙
“青稞紙絕緣紙0.1mm-0.5mm”參數(shù)說明
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ROHS, REACH |
加工定制: | 是 | 厚度: | 0.1mm-0.5mm |
顏色: | 青色 | 尺寸: | 1005寬幅 |
品牌: | 丹美森 | 等級(jí): | B |
特點(diǎn): | 優(yōu)良電器絕緣性能 | 耐熱性: | 130度 |
型號(hào): | QKZ-010 | 規(guī)格: | 0.1mm - 0.5mm |
商標(biāo): | 丹美森 | 包裝: | 紙箱/纏繞膜/編織袋 |
橫向伸長率: | 大于10 | 縱向伸長率: | 大于3 |
產(chǎn)量: | 100000000 |
“青稞紙絕緣紙0.1mm-0.5mm”詳細(xì)介紹
絕緣等級(jí):B級(jí)
耐溫:130℃。
用途:青殼紙集合了木漿絕緣紙良好的絕緣性能和聚酯薄膜良好的介電強(qiáng)度,廣泛適用電氣設(shè)備,適用于B級(jí)電機(jī)的槽間絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
外觀:表面均勻、無起毛、和無氣泡、針孔、皺折及瑕疵之類缺陷青殼紙性能要求
備注:可按客戶要求背雙面膠(油膠、熱熔棉紙雙面膠);可按規(guī)格分條,切片等。
青稞紙絕緣紙材料
絕緣等級(jí):B級(jí)
耐溫:130℃。
用途:青殼紙集合了木漿絕緣紙良好的絕緣性能和聚酯薄膜良好的介電強(qiáng)度,廣泛適用電氣設(shè)備,適用于B級(jí)電機(jī)的槽間絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
外觀:表面均勻、無起毛、和無氣泡、針孔、皺折及瑕疵之類缺陷青殼紙性能要求
備注:可按客戶要求背雙面膠(油膠、熱熔棉紙雙面膠);可按規(guī)格分條,切片等。
青稞紙絕緣紙性能要求
序號(hào)
NO.
|
參數(shù)名稱
Properties
|
單位Units |
指標(biāo)值
Values
|
||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度Nominal thickness | mm | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
2 | 厚度允差Thicknessallowed tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
3 | 標(biāo)稱定量Nominal grammage | g/m2 | 120 | 138 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 450 | 550 |
5 | 薄膜標(biāo)稱厚度Film nominal thickness | um | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 拉伸強(qiáng)度(縱向) Tensile strength(MD) | N/10mm | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
7 | 拉伸強(qiáng)度(橫向) Tensile strength(XD) | N/10mm | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
8 | 伸長率(縱向)Elongation(MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
9 | 伸長率(橫向)Elongation(XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
10 | 擊穿電壓Electric breakdown voltage | KV | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
11 | 熱態(tài)粘結(jié)120±2℃ 10Min Bond strength at 180±2℃ |
不分層、不起泡、不流膠No delamination,no blister,no adhesive flow |
塑料片材絲印加工,CNC成型加工
長期提供塑料片材絲印加工(面板,鋼化膜底板,鏡片等)CNC成型加工